이것40KW-240KW 충전 스테이션본 제품은 고속 충전 속도를 자랑하며 듀얼건 충전을 지원하여 고출력 및 대용량 배터리를 탑재한 차량의 고속 충전을 가능하게 합니다. 첨단 제어 시스템과 통신 모듈을 탑재하여 지능형 스케줄링, 원격 모니터링, 고장 진단 등의 기능을 제공하며, 주요 주류 통신망과의 연결을 지원합니다.전기차 충전소관리 플랫폼. 클라우드 플랫폼에 연결함으로써 운영자는 충전소의 실시간 운영 상태를 모니터링하고 원격으로 유지 보수 및 업그레이드를 수행할 수 있습니다.
| 범주 | 명세서 | 데이터 매개변수 |
|
외관 구조 | 크기 (가로 x 세로 x 높이) | 700mm x 700mm x 1900mm |
| 무게 | 400kg | |
| 충전 케이블 길이 | 5m | |
|
전기 표시기 | 커넥터 | CCS1 || CCS2 || 차데모 || GBT || NACS |
| 입력 전압 | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
| 입력 주파수 | 50/60Hz | |
| 출력 전압 | 200 - 1000VDC (정전압: 300 - 1000VDC) | |
| 출력 전류(공랭식) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || 차데모–150A || GBT- 250A || NACS – 200A | |
| 출력 전류(액체 냉각 방식) | CCS2 – 500A || GBT-800A || GBT-600A || GBT-400A | |
| 정격 출력 | 40-240kW | |
| 능률 | 정격 출력에서 ≥94% | |
| 역률 | 0.98 | |
| 통신 프로토콜 | OCPP 1.6J | |
| 기능적 디자인 | 표시하다 | 7인치 터치스크린 LCD |
| RFID 시스템 | ISO/IEC 14443A/B | |
| 접근 제어 | RFID: ISO/IEC 14443A/B || 신용카드 판독기 (선택 사항) | |
| 의사소통 | 이더넷 - 표준 || 3G/4G || 와이파이 | |
|
근무 환경 | 전력 전자 장치 냉각 | 공랭식 || 수랭식 |
| 작동 온도 | -30°C에서55°C | |
| 작동 중 || 보관 습도 | 습도 95% 이하 || 습도 99% 이하 (비응축) | |
| 고도 | < 2000m | |
| 침투 보호 | IP54 || IK10 | |
| 안전 설계 | 안전 기준 | GB/T, CCS2, CCS1, CHAdeMo, NACS |
| 안전 보호 | 과전압 보호, 낙뢰 보호, 과전류 보호, 누전 차단, 방수 보호 등 | |
| 비상 정지 | 비상 정지 버튼은 출력 전원을 차단합니다. |
저희에게 연락하세요베이하이 전기차 충전소에 대해 더 자세히 알아보려면